I PRONOSTICI SARANNO PUBBLICATI DAL LUNEDì AL VENERDì DALLE 13:00 ALLE 15:30, IL SABATO E LA DOMENICA DALLE 12:00 ALLE 14:00.
I
pronostici che trovi qui saranno dati dalla nostra personale
interpretazione dello staff di Winningbet pronostici in ordine delle
squadre che hanno subito più variazioni utilizzando HOT-ODDS E TXODDS...
Noi
ricordiamo caldamente che per un più veritiero e personale
pronostico è necessario imparare a utilizzare questi ultimi dedicati
al movimento delle scommesse seguendo la guida GUIDA, SPIEGAZIONE A TXODDS & HOT-ODDS...
Ricordiamo
ancora che i pronostici saranno frutto della nostra interpretazione
di questi due programmi, che potrebbe variare dalla vostra, percio
ribadiamo il concetto ...IMPARATE AD USARLI......
P.s: Non giocatele tutte scegliete alcune tra quelle che si avvicinano di più al vostro pensiero...
Link alla nostra Cronologia pronostici calcio, guarda il nostro rendimento...
PRONOSTICI CALCIO 3 MARZO:
AZZECCATI 30 PRONOSTICI SU 38, PERCENTUALE DEL GIORNO 79%.
PARTITE: | PRONOSTICO1: | PRONOSTICO2: |
18:00 Palermo-AC Milan | X2 | GOAL |
20:45 Juventus-Chievo | 1 | UNDER 3.5 |
18:00 Rayo Valle-Racing Santander | 1X | OVER 1.5 |
16:00 Rangers-Hearts | 2 | OVER 1.5 |
18:00 Mallorca-Osasuna | 1X | 1 |
16:00 Ipswich-Bristol City | 1X | OVER 2.5 |
16:00 Aldershot-Morecambe | 1 | UNDER 3.5 |
13:45 Liverpool-Arsenal | X2 | GOAL |
16:00 Rapid Vienna-Ried | 1 | NOGOAL |
22:00 FC Sevilla-Atletico Madrid | 1X | 1 |
15:30 Bayer Lev-Bayern Munchen | 2 | OVER 1.5 |
18:45 ADO Den Haag-Heerenveen | X2 | 2 |
15:30 Hamburg-VfB Stuttgart | 1X | OVER 1.5 |
16:00 Barnsley-Nottingham Forest | X2 | UNDER 3.5 |
20:00 St Truiden-Zulte Waregem | 2 | UNDER 3.5 |
16:00 Burton Albion-Southend | X2 | UNDER 3.5 |
15:30 Freiburg-Schalke 04 | 1X | OVER 1.5 |
20:00 Barcelona-Sporting Gijon | 1 | 1 HANDICAP |
16:00 Manchester City-Bolton | 1 | NOGOAL |
0 Commenti::
Posta un commento